| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 3.57 | 102 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息管理与信息系统 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理 | 3.57 | 102 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息管理与信息系统 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 东北大学美国 | 信息系统管理 | 3.57 | 102 | 硕士 | 北京科技大学 | 信息管理与信息系统 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 汪同学 | 乔治华盛顿大学 | 信息系统管理 | 2.92 | 硕士 | 北京理工大学 | 信息管理与信息系统 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
| 刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学 | 3.8 | 94 | 硕士 | 54 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 刘同学 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 计算机科学 | 3.8 | 94 | 硕士 | 76 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 张同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理 | 3.52 | 98 | 硕士 | 南开大学 | 智能科学与技术 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 波士顿大学 | 信息系统管理 | 3.52 | 98 | 硕士 | 南开大学 | 智能科学与技术 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 东北大学美国 | 信息系统管理 | 3.52 | 98 | 硕士 | 南开大学 | 智能科学与技术 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 龚同学 | 约翰霍普金斯大学 | 信息系统管理 | 3.61 | 硕士 | 会计学 | 12 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 王同学 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 计算机科学 | 3.6 | 96 | 硕士 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 88 | 2017 | 在线咨询 |
| 王同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 计算机科学 | 3.6 | 96 | 硕士 | 北京工业大学 | 计算机科学与技术 | 71 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 管理信息系统 | 3 | 95 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 波士顿大学 | 信息系统管理 | 3 | 95 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 东北大学美国 | 信息系统管理 | 3 | 95 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 伍斯特理工学院 | 信息系统管理 | 3 | 95 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 68 | 2017 | 在线咨询 |
| 王同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 2.8 | 91 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电子商务及法律 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
| 戴同学 | 东北大学美国 | 计算机科学 | 3.14 | 87 | 硕士 | 河南工业大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 东北大学美国 | 信息系统管理 | 2.9 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电子商务及法律 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 佛罗里达大学 | 信息系统管理 | 2.9 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电子商务及法律 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 乔治华盛顿大学 | 信息系统管理 | 2.9 | 101 | 硕士 | 北京邮电大学 | 电子商务及法律 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
| 袁同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.28 | 98 | 硕士 | 南京农业大学 | 法学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 胡同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.71 | 99 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 法律 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 胡同学 | 西北大学 | LLM | 3.71 | 99 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 法律 | 13 | 2017 | 在线咨询 |
| 阚同学 | 范德堡大学 | LLM | 3.86 | 105 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
| 阚同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.86 | 105 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 阚同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.86 | 105 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 阚同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | LLM | 3.86 | 105 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 53 | 2017 | 在线咨询 |
| 牛同学 | 范德堡大学 | LLM | 3.3 | 100 | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
| 牛同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.3 | 100 | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 牛同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.3 | 100 | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 牛同学 | 乔治华盛顿大学 | 法学 | 3.3 | 100 | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
| 徐同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 88 | 71 | 硕士 | 湖南工业大学 | 法律 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 蒋同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.9 | 98 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 法学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.19 | 81 | 硕士 | 湖南师范大学 | 知识产权法 | 33 | 2017 | 在线咨询 |
| 邱同学 | 凯斯西储大学 | LLM | 2.26 | 0 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
| 邱同学 | 密歇根州立大学 | LLM | 2.26 | 0 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 85 | 2017 | 在线咨询 |
| 邱同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.26 | 0 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 马同学 | 西北大学 | LLM | 3.7 | 105 | 硕士 | 浙江大学 | 信息资源管理 | 13 | 2017 | 在线咨询 |
| 虞同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.39 | 91 | 硕士 | 北京大学 | 法学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 虞同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.39 | 91 | 硕士 | 北京大学 | 法学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 魏同学 | 波士顿大学 | LLM | 4.12 | 106 | 硕士 | 中国政法大学 | 法律 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 3.28 | 71 | 硕士 | 北京科技大学 | 法律 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 凯斯西储大学 | LLM | 3.28 | 71 | 硕士 | 北京科技大学 | 法律 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 范德堡大学 | LLM | 3.63 | 102 | 硕士 | 北京外国语大学 | 法学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.63 | 102 | 硕士 | 北京外国语大学 | 法学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.48 | 79 | 硕士 | 西南石油大学 | 法律 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 凯斯西储大学 | 法学 | 2.48 | 79 | 硕士 | 西南石油大学 | 法律 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 波士顿大学 | LLM | 2.48 | 79 | 硕士 | 西南石油大学 | 法律 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 杜兰大学 | LLM | 2.48 | 79 | 硕士 | 西南石油大学 | 法律 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。