| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱同学 | 埃默里大学 | LLM | 81 | 91 | 硕士 | 中南大学 | 法学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 波士顿大学 | LLM | 81 | 91 | 硕士 | 中南大学 | 法学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 81 | 91 | 硕士 | 中南大学 | 法学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 华盛顿大学 | LLM | 0 | 0 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 范德堡大学 | LLM | 0 | 0 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 南卫理公会大学 | LLM | 3.55 | 94 | 硕士 | 中国农业大学 | 法学 | 58 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.55 | 94 | 硕士 | 中国农业大学 | 法学 | 33 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.55 | 94 | 硕士 | 中国农业大学 | 法学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.55 | 94 | 硕士 | 中国农业大学 | 法学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 明尼苏达大学双城分校 | LLM | 3.55 | 94 | 硕士 | 中国农业大学 | 法学 | 71 | 2017 | 在线咨询 |
| 于同学 | 佐治亚大学 | LLM | 3.55 | 94 | 硕士 | 中国农业大学 | 法学 | 62 | 2017 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 乔治城大学 | LLM | 3.51 | 107 | 硕士 | 北京大学 | 法律 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 李同学 | 凯斯西储大学 | 法学 | 3.3 | 82 | 硕士 | 沈阳师范大学 | 法学 | 38 | 2017 | 在线咨询 |
| 李同学 | 杜兰大学 | LLM | 3.3 | 82 | 硕士 | 沈阳师范大学 | 法学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
| 李同学 | 圣母大学 | LLM | 3.3 | 82 | 硕士 | 沈阳师范大学 | 法学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
| 贾同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.84 | 101 | 硕士 | 上海政法学院 | 法律 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 贾同学 | 乔治城大学 | LLM | 3.84 | 101 | 硕士 | 上海政法学院 | 法律 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 乔治城大学 | LLM | 3.64 | 88 | 硕士 | 四川大学 | 法学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 李同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.4 | 102 | 硕士 | 西南科技大学 | 法学 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 唐同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.96 | - | 硕士 | 北京大学 | 法律 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 唐同学 | 乔治城大学 | LLM | 2.96 | - | 硕士 | 北京大学 | 法律 | 21 | 2017 | 在线咨询 |
| 袁同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.28 | 98 | 硕士 | 南京农业大学 | 法学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 潘同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.55 | 99 | 硕士 | 中央民族大学 | 法学 | 33 | 2017 | 在线咨询 |
| 潘同学 | 乔治华盛顿大学 | LLM | 3.55 | 99 | 硕士 | 中央民族大学 | 法学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
| 潘同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.55 | 99 | 硕士 | 中央民族大学 | 法学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 李同学 | 波士顿大学 | LLM | 4.31 | 103 | 硕士 | 中国政法大学 | 法律 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 东北大学美国 | 公共管理 | 2.62 | 89 | 硕士 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 地球科学 | 3.3 | 75 | 硕士 | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 76 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 佛罗里达大学 | 地球科学 | 3.6 | 84 | 硕士 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 48 | 2017 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 佐治亚理工学院 | 公共政策 | 2.67 | 105 | 硕士 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | 35 | 2017 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 乔治华盛顿大学 | 公共管理 | 2.67 | 105 | 硕士 | 上海海洋大学 | 海洋科学 | 54 | 2017 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 波士顿大学 | 心理学 | 3.8 | 96 | 硕士 | 心理学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
| 宋同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.7 | 83 | 硕士 | 85 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 杨同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.28 | 硕士 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 杨同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.28 | 硕士 | 金融学 | 21 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 李同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 82 | 93 | 硕士 | 北京林业大学 | 统计学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 李同学 | 东北大学美国 | 经济学 | 82 | 93 | 硕士 | 北京林业大学 | 统计学 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 乔治城大学 | 经济学 | 3.47 | 硕士 | 应用数学 | 21 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 刘同学 | 波士顿大学 | 经济学 | 3.7 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融学 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
| 刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.7 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融学 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
| 李同学 | 南卫理公会大学 | 经济学 | 2.7 | 86 | 硕士 | 厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 58 | 2017 | 在线咨询 |
| 国同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.86 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 47 | 2017 | 在线咨询 |
| 国同学 | 北卡罗莱纳州立大学罗利分校 | 经济学 | 2.86 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 95 | 2017 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 2.8 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
| 潘同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 42 | 2017 | 在线咨询 |
| 潘同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 47 | 2017 | 在线咨询 |
| 潘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
| 喻同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 早期教育 | 90 | 89 | 硕士 | 54 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 米同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 2.8 | 硕士 | 经济学 | 54 | 2017 | 在线咨询 | ||
| 齐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.75 | 107 | 硕士 | 中国人民大学 | 应用心理学 | 12 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。