| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.33 | 94 | 硕士 | 中国政法大学 | 经济学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 凯斯西储大学 | LLM | 3.31 | 81 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 3.31 | 81 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 董同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.5 | 102 | 硕士 | 河北大学 | 法学 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
| 董同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.5 | 102 | 硕士 | 河北大学 | 法学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 董同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | LLM | 3.5 | 102 | 硕士 | 河北大学 | 法学 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
| 江同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 2.88 | 85 | 硕士 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 江同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.88 | 85 | 硕士 | 中国劳动关系学院 | 法学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 阿拉巴马大学 | LLM | 3.1 | 0 | 硕士 | 西北政法大学 | 法学 | 88 | 2016 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 凯斯西储大学 | LLM | 3.1 | 0 | 硕士 | 西北政法大学 | 法学 | 38 | 2016 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | LLM | 3.1 | 0 | 硕士 | 西北政法大学 | 法学 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 明尼苏达大学双城分校 | LLM | 3.1 | 0 | 硕士 | 西北政法大学 | 法学 | 71 | 2016 | 在线咨询 |
| 申同学 | 波士顿大学 | LLM | 3.63 | 99 | 硕士 | 北京化工大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 李同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.54 | 70 | 硕士 | 中央民族大学 | 法学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 郑同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | LLM | 4 | 104 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.11 | 95 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 波士顿学院 | LLM | 3.11 | 95 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 31 | 2016 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 3.11 | 95 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 33 | 2016 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 3.11 | 95 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 蔡同学 | 东北大学-美国 | LLM | 1.9 | 86 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 蔡同学 | 波士顿大学 | LLM | 1.9 | 86 | 硕士 | 西南政法大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 楼同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | LLM | 2.8 | - | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 47 | 2016 | 在线咨询 |
| 洪同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 2.81 | 0 | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 洪同学 | 威廉玛丽学院 | LLM | 2.81 | 0 | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 33 | 2016 | 在线咨询 |
| 洪同学 | 明尼苏达大学双城分校 | LLM | 2.81 | 0 | 硕士 | 吉林大学 | 法学 | 71 | 2016 | 在线咨询 |
| 曾同学 | 波士顿大学 | LLM | 3 | 92 | 硕士 | 长春理工大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 埃默里大学 | LLM | 3.57 | 99 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 范德堡大学 | LLM | 3.57 | 99 | 硕士 | 中国政法大学 | 法学 | 16 | 2016 | 在线咨询 |
| 高同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 3.73 | 94 | 硕士 | 中国民航大学 | 法学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 苏同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | LLM | 81 | 80 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 苏同学 | 波士顿大学 | LLM | 81 | 80 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 苏同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | LLM | 81 | 80 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 42 | 2016 | 在线咨询 |
| 苏同学 | 杜兰大学 | LLM | 81 | 80 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 法学 | 54 | 2016 | 在线咨询 |
| 谭同学 | 乔治城大学 | 传播学 | 4 | 103 | 硕士 | 中国农业大学 | 传播学 | 21 | 2016 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 迈阿密大学 | 电影制作 | 4 | 105 | 硕士 | 中国人民大学 | 音乐传播 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 迈阿密大学 | 传播学 | 3 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 广告学 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
| 董同学 | 佛罗里达大学 | 建筑学 | 84.8 | 83 | 硕士 | 北京工业大学 | 城乡规划 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
| 董同学 | 德州农工大学 | 建筑学 | 84.8 | 83 | 硕士 | 北京工业大学 | 城乡规划 | 68 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 城市设计 | 3.62 | 93 | 硕士 | 北京工业大学 | 城市规划 | 14 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 迈阿密大学 | 城市设计 | 3.62 | 93 | 硕士 | 北京工业大学 | 城市规划 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 城市设计 | 3.62 | 93 | 硕士 | 北京工业大学 | 城市规划 | 53 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 亚利桑那州立大学 | 城市设计 | 3.62 | 93 | 硕士 | 北京工业大学 | 城市规划 | 129 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 传播学 | 3.72 | 92 | 硕士 | 北京工业大学 | 广告学 | 70 | 2016 | 在线咨询 |
| 马同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 工业设计 | 3.59 | 110 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 工业设计 | 62 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 克拉克大学 | 传播学 | 82.58 | 93 | 硕士 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 76 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 伊利诺伊理工大学 | 传播学 | 82.58 | 93 | 硕士 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 116 | 2016 | 在线咨询 |
| 姜同学 | 亚利桑那州立大学 | 工业设计 | 3.6 | 82 | 硕士 | 北京工业大学 | 工业设计 | 129 | 2016 | 在线咨询 |
| 李同学 | 迈阿密大学 | 城市设计 | 3.02 | 74 | 硕士 | 四川大学 | 城市规划 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 迈阿密大学 | 传播学 | 3.2 | 98 | 硕士 | 北京服装学院 | 工业设计 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 佛罗里达大学 | 传播学 | 3.2 | 98 | 硕士 | 北京服装学院 | 工业设计 | 48 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。