| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李同学 | 南加州大学 | 化学工程 | 3.03 | 86 | 硕士 | 武汉理工大学 | 化学工程与工艺 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 邓同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 2.88 | 105 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 邓同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 材料科学与工程 | 2.88 | 105 | 硕士 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | 37 | 2015 | 在线咨询 |
| 徐同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 91.3 | 105 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 电气工程及其自动化 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 胡同学 | 南加州大学 | 工程管理 | 3.1 | 96 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 信息工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 南加州大学 | 金融工程 | 3.87 | 104 | 硕士 | 山东大学 | 金融数学 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 南加州大学 | 金融工程 | 88.09 | 0 | 硕士 | 山东大学 | 金融数学 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 李同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.85 | 102 | 硕士 | 浙江大学 | 通信工程 | 23 | 2015 | 在线咨询 |
| 李同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.85 | 102 | 硕士 | 浙江大学 | 通信工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 李同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 电气工程 | 3.85 | 102 | 硕士 | 浙江大学 | 通信工程 | 37 | 2015 | 在线咨询 |
| 姜同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.76 | 93 | 硕士 | 浙江大学 | 电子信息工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 南加州大学 | 金融工程 | 3.9 | 108 | 硕士 | 中山大学 | 金融学 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 土木工程 | 81.51 | 100 | 硕士 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 23 | 2015 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3 | 104 | 硕士 | 东南大学 | 电气工程 | 23 | 2015 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3 | 104 | 硕士 | 东南大学 | 电气工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 徐同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.4 | 99 | 硕士 | 东南大学 | 土木工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 徐同学 | 加州大学欧文分校 | 土木工程 | 3.4 | 99 | 硕士 | 东南大学 | 土木工程 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
| 袁同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 3.32 | 91 | 硕士 | 东南大学 | 环境工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 康同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.3 | 100 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 电气工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 任同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.6 | 102 | 硕士 | 杭州电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 斯坦福大学 | 材料科学与工程 | 91.95 | 102 | 硕士 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 4 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 材料科学与工程 | 91.95 | 102 | 硕士 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 37 | 2015 | 在线咨询 |
| 程同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.48 | 78 | 硕士 | 重庆邮电大学 | 通信工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 吕同学 | 南加州大学 | 计算机科学与工程(理工科) | 93 | 103 | 硕士 | 吉林大学 | 软件工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 高同学 | 加州大学欧文分校 | 材料科学与工程 | 3.55 | 92 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 | 42 | 2015 | 在线咨询 |
| 高同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.55 | 92 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 焊接技术与工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 89 | 107 | 硕士 | 西安电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.79 | 92 | 硕士 | 吉林建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 南加州大学 | 金融工程 | 3.9 | 0 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 金融数学 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 姚同学 | 南加州大学 | 金融工程 | 3.78 | 105 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 加州大学伯克利分校 | 金融工程 | 3.94 | 0 | 硕士 | - | 数学与应用数学 | 20 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.98 | 113 | 硕士 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 周同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 88.5 | 109 | 硕士 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 25 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 电气工程 | 3.98 | 113 | 硕士 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 23 | 2015 | 在线咨询 |
| 李同学 | 芝加哥大学 | 金融工程 | 90 | 106 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 4 | 2015 | 在线咨询 |
| 蔡同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 工程管理 | 80 | 99 | 硕士 | 中央财经大学 | 项目管理 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 西北大学 | 工程管理 | 84 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 工程管理 | 13 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 工程管理 | 84 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 工程管理 | 14 | 2015 | 在线咨询 |
| 麦同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 环境工程 | 3.57 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 环境工程 | 29 | 2015 | 在线咨询 |
| 周同学 | 佐治亚理工学院 | 环境工程 | 2.96 | 97 | 硕士 | 北京大学 | 环境科学 | 35 | 2015 | 在线咨询 |
| 郝同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 电子与电气工程 | 3.8 | 94 | 硕士 | 北京理工大学 | 电气工程及其自动化 | 14 | 2015 | 在线咨询 |
| 曹同学 | 杜克大学 | 电子与电气工程 | 3.5 | 104 | 硕士 | 北京理工大学 | 通信工程 | 8 | 2015 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南卫理公会大学 | 电子与电气工程 | 3.12 | 86 | 硕士 | 北京理工大学 | 信息工程 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
| 何同学 | 康涅狄格大学 | 金融工程 | 3.5 | 92 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
| 郭同学 | 康涅狄格大学 | 金融工程 | 85.9 | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融学 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
| 邢同学 | 康涅狄格大学 | 机械工程 | 3.19 | 81 | 硕士 | 北京工业大学 | 能源与动力工程 | 58 | 2015 | 在线咨询 |
| 邢同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 机械工程 | 3.19 | 81 | 硕士 | 北京工业大学 | 能源与动力工程 | 76 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 奥本大学 | 电气工程 | 2.98 | 91 | 硕士 | 北京工业大学 | 应用物理学 | 103 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 伊利诺伊理工大学 | 电子与电气工程 | 2.98 | 91 | 硕士 | 北京工业大学 | 应用物理学 | 116 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 凯斯西储大学 | 生物医学工程 | 3.4 | 0 | 硕士 | 华东理工大学 | 生物工程 | 38 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。