| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.0/4.0 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 数学与金融数学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 87 | 102 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 国际金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 聂同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.5 | 96 | 硕士 | 江西财经大学 | 金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 汤同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 92 | 108 | 硕士 | 台湾淡江大学 | 财务金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.56 | 103 | 硕士 | 东华师范大学 | 旅游管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.5 | 101 | 硕士 | 北京工业大学 | 金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.38 | 105 | 硕士 | 南开大学 | 伯苓化学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 吕同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 4 | 106 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.468 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+美国科罗拉多丹佛 | 经济学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 任同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.77/5.0 | 101 | 硕士 | 东北财经大学 | 金融工程 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 高同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.7 | 硕士 | 湖南大学 | 国际贸易 | 10 | 2017 | 在线咨询 | |
| 吴同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.4 | 115 | 硕士 | 香港大学 | Finance and Economics | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 87 | 100 | 硕士 | 北京交通大学 | 金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.35+2.62 | 97 | 硕士 | 上海财经大学 | 电子商务+会计 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 时同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.35 | 免T | 硕士 | 纽约州立大学水牛城分校 | 金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.75 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 财政学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.77 | 109 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 精算与风险管理专业 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.75 | 免T | 硕士 | 美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 | 数学精算双专业 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 92/100 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融数学 | 3.74/4.0 | 106 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 潘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.96 | 95 | 硕士 | 西安工程大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 黄同学 | 约翰霍普金斯大学 | 经济学 | 3.6 | 112 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.49 | 106 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 人力资源管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 郑同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 80 | 97 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 工商管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.6/4.0 | 105 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 物流管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 袁同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 84.4/100 | 99 | 硕士 | 北京交通大学 | 市场营销 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 谢同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.3 | 102 | 硕士 | 北京交通大学 | 英语 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 路同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.52 | 104 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 工商管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.63/5.0 | 104 | 硕士 | 南京大学 | 市场营销 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.8 | 107 | 硕士 | 北京外国语大学 | 法语 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 徐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 2.9 | 95 | 硕士 | 中国地质大学 | 珠宝 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 盖同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.2 | 104 | 硕士 | 北京工商大学 | 会计 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.45/4.0 | 100 | 硕士 | 中华女子学院 | 女性学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 梁同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3 | 免T | 硕士 | 英国爱丁堡大学 | 商务管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 徐同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.9 | 免T | 硕士 | 美国宾州州立帕克 | 酒店管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 曾同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.2 | 103 | 硕士 | 北京外国语大学 | 工商管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 姚同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.3 | 108 | 硕士 | 中国传媒大学 | 新闻 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 隋同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.6 | 免T | 硕士 | 美国加州圣地亚哥分校 | 经济数学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.5 | 免T | 硕士 | 美国俄亥俄州立大学 | 物流+国际商务+市场营销 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 钱同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.2 | 免T | 硕士 | UIUC | 经济学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 渡同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.4 | 100 | 硕士 | 日本立命馆大学 | 国际工商管理 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 侯同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.2 | 99 | 硕士 | 东北财经大学 | 会计 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 虞同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.33/4.0 | 108 | 硕士 | 南京工业大学+英国谢菲尔德大学 | 金融数学 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.78 | 102 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 金融 | 10 | 2017 | 在线咨询 |
| 周同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.21 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 经济学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 郑同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.75 | 102 | 硕士 | 北京交通大学 | 经济学 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 闫同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.69/4.0 | 104 | 硕士 | 南开大学 | 经济 | 14 | 2017 | 在线咨询 |
| 梅同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.95/4.0 | 免T | 硕士 | 乔治梅森大学/牛津大学交换一年 | 数学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.66 | 免T | 硕士 | 美国格林内尔学院 | 数学+经济学 | 16 | 2017 | 在线咨询 |
| 齐同学 | 康奈尔大学 | 金融工程 | 3.94 | 免T | 硕士 | 美国加州大学洛杉矶分校 | Financial燗ctuarial燤athematics | 16 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。