| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙同学 | 约翰霍普金斯大学 | 商业分析 | 3.66 | 104 | 硕士 | 山东大学 | 社会学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 郭同学 | 约翰霍普金斯大学 | 商业分析 | 3.25 (WES) | 108 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 应用统计学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 沈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.44 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 意大利语 | 10 | 2019 | 在线咨询 | |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.77 | 硕士 | 澳门科技大学 | 新闻与传播学 | 10 | 2019 | 在线咨询 | |
| 王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.81/4.0 | 90 | 硕士 | 武汉大学 | 英语 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 周同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.74 | 105 | 硕士 | 浙江大学 | 物流管理 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.731/4.0 | 110 | 硕士 | 美国加州大学圣地亚哥分校 | 管理科学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 武同学 | 约翰霍普金斯大学 | 数据科学 | 3.55(4分制) | 110 | 硕士 | 浙江大学 | 信息工程 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 解同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 87.86/100 | 102 | 硕士 | 北京师范大学 | 应用数学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 邝同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.9/4.0 | 106 | 硕士 | 南开大学+伯克利半年交换 | 财务管理 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 约翰霍普金斯大学 | 统计 | 3.9() | 免T | 硕士 | "Purdue University | West Lafayette,1,,,商科 130891,申同学,约翰霍普金斯大学,,104,,,上海金融学院,2016,统计,,硕士,10,329,统计,1,,,商科 130892,熊同学,约翰霍普金斯大学,85.48(),103,,,山东大学,2017,统计,,硕士,10,320,统计,1,,,商科 130893,张同学,约翰霍普金斯大学,3.8(),101,,,北京航空航天大学,2017,统计,,硕士,10,323,华罗庚数学班,1,,,商科 130894,冯同学,约翰霍普金斯大学,3.3 | 经济 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 约翰霍普金斯大学 | 政府分析 | 3 | 104 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融辅修数学 | 10 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 布朗大学 | 数据科学 | 3.95(4分制) | 110 | 硕士 | 佩斯大学 | Economics | 14 | 2019 | 在线咨询 |
| 敦同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.16 | NA | 硕士 | 迈阿密大学 | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
| 单同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 83.13/100 | 102 | 硕士 | 中央财经大学 | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.4 | NA | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多丹佛 | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
| 秦同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 3.35 | 104 | 硕士 | 中国海洋大学 | 应用经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
| 薄同学 | 范德堡大学 | 经济学 | 2.943 | 107 | 硕士 | University of California-Berkeley | 经济学 | 14 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 康奈尔大学 | 会计 | 3.2/4.0+4.0/4.0 | 104 | 硕士 | 北京交通大学+美国肯塔基大学 | 会计 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
| 李同学 | 康奈尔大学 | 会计 | 3.88 | 免T | 硕士 | 美国密歇根州立大学 | 会计 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 康奈尔大学 | 经济学 | 92 | 107 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
| 戴同学 | 康奈尔大学 | 经济学 | 3.65 | 103 | 硕士 | 上海财经大学 | 数理经济 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 康奈尔大学 | 经济学 | 3.54/4.0 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多丹佛 | 主修经济学+数学,辅修计算机科学 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
| 俞同学 | 康奈尔大学 | 经济学 | 3.8 | 免T | 硕士 | 圣地亚哥大学 | 经济学 | 2019 | 在线咨询 | |
| 陆同学 | 康奈尔大学 | 统计 | 107 | 硕士 | 威廉玛丽学院 | 数学,经济双专业 | 16 | 2019 | 在线咨询 | |
| 周同学 | 莱斯大学 | 数据科学 | 3.6(4分制) | 免T | 硕士 | University of Tulsa | Petroleum Engineering | 16 | 2019 | 在线咨询 |
| 钟同学 | 莱斯大学 | 统计 | 86.2(百分制) | 93 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 统计学 | 16 | 2019 | 在线咨询 |
| 胡同学 | 圣母大学 | 会计 | 93 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 会计 | 18 | 2019 | 在线咨询 |
| 常同学 | 加州大学洛杉矶分校 | MPP | 3.15/4.0 | 102 | 硕士 | 吉林大学 | 劳动与社会保障&金融学 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 韦同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 金融工程 | "3.7(本科); | 硕士 | 2019 | 在线咨询 | ||||
| 戴同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 经济学 | 3.65 | 103 | 硕士 | 上海财经大学 | 数理经济 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 胡同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 经济学 | 86.9/83.7 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 经济学+法律 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 商业分析 | 3.772/4.0 | 免T | 硕士 | 美国俄亥俄州立大学(本科转学)/内蒙古大学 | 计算机/金融 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 田同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 商业分析 | 3.533/4.0 | 免T | 硕士 | 美国圣劳伦斯大学 | 经济学+数学双专业 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 种同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 商业分析 | 3.841 | 免T | 硕士 | 美国加州大学戴维斯分校 | 统计 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 商业分析 | 3.66 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 社会学 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 邝同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 数据分析与统计 | 3.9/4.0 | 106 | 硕士 | 南开大学+伯克利半年交换 | 财务管理 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 吕同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 数据科学 | 86.44(百分制) | 94 | 硕士 | 吉林大学 | 统计 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 数据科学 | 3.95(4分制) | 110 | 硕士 | 佩斯大学 | Economics | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 武同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 数据科学 | 3.55(4分制) | 110 | 硕士 | 浙江大学 | 信息工程 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 俞同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 统计 | 3.18 | 101 | 硕士 | 清华大学 | 车辆工程 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 统计 | 3.72 | 98 | 硕士 | 中国人民大学 | 经济学 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 卢同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 统计 | 3.84/4.0 | 101 | 硕士 | 武汉理工大学 | 数理金融 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 文同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 统计 | 3.57/4.0;3.37/4.0 | 107 | 硕士 | 首都经济贸易大学/北京大学 | 数学与应用数学/经济学 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 林同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 统计 | 3.3(4分制) | 免T | 硕士 | 加州圣塔芭芭拉大学 | 统计科学 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 贺同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 物流管理 | 3.28 | 免T | 硕士 | 美国俄亥俄州州立大学 | 物流 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 薄同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理 | 3.05 | 100 | 硕士 | 上海财经大学 | 国际商务 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理 | 85.6 | 109 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际贸易 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理 | 3.125 | 免T | 硕士 | 美国密歇根州立大学 | 经济学 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
| 张同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 信息系统管理 | 3.61 | 107 | 硕士 | 天津大学 | 信息管理与信息系统 | 19 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。