| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胡同学 | 东北大学-美国 | 金融 | 3.52 | - | 硕士 | 中国青年政治学院 | 劳动与社会保障 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 凯斯西储大学 | 物流管理 | 3.72 | 107 | 硕士 | 苏州大学 | 物流管理 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 维克森林大学 | 商业分析 | 3.72 | 107 | 硕士 | 苏州大学 | 物流管理 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 物流管理 | 3.72 | 107 | 硕士 | 苏州大学 | 物流管理 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
| 颜同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.82 | 98 | 硕士 | 广东外语外贸大学 | 商务英语 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 凌同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.45 | 0 | 硕士 | 无 | 无 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 凌同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.45 | 0 | 硕士 | 无 | 无 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
| 凌同学 | 迈阿密大学 | 金融 | 3.45 | 0 | 硕士 | 无 | 无 | 48 | 2018 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融 | 3.7 | 86 | 硕士 | 北京工业大学 | 金融学 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 波士顿大学 | 金融 | 2.83 | 80 | 硕士 | 上海海事大学 | 金融学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 周同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.5 | - | 硕士 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 边同学 | 波士顿大学 | 管理学 | 3.25 | 95 | 硕士 | 首都师范大学 | 德语 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 波士顿大学 | 金融 | 98 | 98 | 硕士 | 北京外国语大学 | 计算机科学与技术 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3 | - | 硕士 | 中国人民大学 | 市场营销 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 钱同学 | 东北大学-美国 | 金融 | 2.77 | 0 | 硕士 | - | 应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 黄同学 | 特拉华大学 | 金融 | 2.37 | 0 | 硕士 | - | 应用数学 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
| 诸同学 | 密歇根大学安娜堡分校 | 工程管理 | 3.78 | 105 | 硕士 | 北京交通大学 | 工程管理 | 29 | 2018 | 在线咨询 |
| 诸同学 | 杜克大学 | 工程管理 | 3.78 | 105 | 硕士 | 北京交通大学 | 工程管理 | 8 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 金融 | 3.7 | 0 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 金融数学 | 70 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.7 | 0 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 金融数学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.7 | 0 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 金融数学 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.7 | 0 | 硕士 | 西交利物浦大学 | 金融数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 波士顿大学 | 管理学 | 3.63 | 107 | 硕士 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.63 | 107 | 硕士 | 四川大学 | 国际经济与贸易 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 任同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.69 | 102 | 硕士 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 任同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 市场营销 | 3.69 | 102 | 硕士 | 中国农业大学 | 国际经济与贸易 | 14 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.66 | 102 | 硕士 | 重庆大学 | 会计学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.66 | 102 | 硕士 | 重庆大学 | 会计学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.66 | 102 | 硕士 | 重庆大学 | 会计学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 商业分析 | 3.8 | 0 | 硕士 | - | 会计学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 张同学 | 凯斯西储大学 | 商业分析 | 3.8 | 0 | 硕士 | - | 会计学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
| 代同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
| 代同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.4 | 106 | 硕士 | 北京理工大学 | 国际经济与贸易 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
| 龚同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.7 | 100 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 国际经济与贸易 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 3.88 | 94 | 硕士 | 武汉理工大学 | 金融学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融 | 3.88 | 94 | 硕士 | 武汉理工大学 | 金融学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 克拉克大学 | 金融 | 3.7 | 86 | 硕士 | 北京工业大学 | 金融学 | 76 | 2018 | 在线咨询 |
| 张同学 | 波士顿大学 | 管理学 | 3.4 | 0 | 硕士 | - | 应用数学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 史同学 | 凯斯西储大学 | 商业分析 | 3.75 | 0 | 硕士 | - | 会计学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
| 高同学 | 维克森林大学 | 商业分析 | 3.9 | 0 | 硕士 | - | 金融学 | 27 | 2018 | 在线咨询 |
| 高同学 | 乔治华盛顿大学 | 商业分析 | 3.9 | 0 | 硕士 | - | 金融学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 周同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 84 | 100 | 硕士 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 58 | 2018 | 在线咨询 |
| 周同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 84 | 100 | 硕士 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
| 周同学 | 杜兰大学 | 金融 | 84 | 100 | 硕士 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 周同学 | 凯斯西储大学 | 金融 | 84 | 100 | 硕士 | 湖北商贸学院 | 金融学 | 38 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 东北大学-美国 | 管理学 | 2.65 | 80 | 硕士 | 青岛理工大学 | 工程管理 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.61 | 0 | 硕士 | - | 金融学 | 12 | 2018 | 在线咨询 |
| 张同学 | 波士顿大学 | 金融 | 3.61 | 0 | 硕士 | - | 金融学 | 42 | 2018 | 在线咨询 |
| 王同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.63 | 0 | 硕士 | - | 金融学 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 石同学 | 马里兰大学帕克分校 | 金融 | 3.48 | 106 | 硕士 | 北京第二外国语大学 | 会计学 | 62 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。