| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔡同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 3.45(4分制) | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 环境工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 曹同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.64(4分制) | 92 | 硕士 | 中国民航大学 | 通信工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 85.18(百分制) | 93 | 硕士 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.38(4分制) | 106 | 硕士 | 武汉理工大学 | 高分子材料与工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.69(4分制) | 免托 | 硕士 | 拉斐特学院(美国) | 机械工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.13(4分制) | 92 | 硕士 | 早稻田大学(日本) | 应用化学 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 段同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 88.98(百分制) | 93 | 硕士 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 冯同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 3.25(4分制) | 91 | 硕士 | 北京建筑大学 | 土木工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 傅同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.59(4分制) | 94 | 硕士 | 北京科技大学 | 无机非金属材料 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 高同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.75(4分制) | 硕士 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 | |
| 谷同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 92.4(百分制) | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 顾同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.54(4分制) | 95 | 硕士 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 哈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.59(4分制) | 97 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 自动化 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 韩同学 | 南加州大学 | 化学工程 | 3.29(4分制) | 101 | 硕士 | 天津大学 | 化学工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 郝同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.54(4分制) | 102 | 硕士 | 西安电子科技大学 | 电气工程及其自动化 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 何同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.81(4分制) | 硕士 | 华中科技大学 | 船舶与海洋工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 | |
| 何同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 84.77(百分制) | 98 | 硕士 | 北京林业大学 | 林产化工 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 洪同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 87.74(百分制) | 95 | 硕士 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 季同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.98(4分制) | 101 | 硕士 | 电子科技大学 | 电子信息工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 焦同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.64(4分制) | 免托 | 硕士 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 机械工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 景同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.3(4.3制) | 105 | 硕士 | 上海交通大学 | 信息工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.3(4分制) | 99 | 硕士 | 澳大利亚国立大学 | 电气工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 86.16(百分制) | 95 | 硕士 | 南开大学 | 资源循环科学与工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 南加州大学 | 环境工程 | 3.59(5分制) | 90 | 硕士 | 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 3.56(4分制) | 102 | 硕士 | 北京理工大学 | 机械工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 郑同学 | 南加州大学 | 机械工程 | 88.22(百分制) | 102 | 硕士 | 哈尔滨工业大学(威海) | 车辆工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 周同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 89.81(百分制) | 104 | 硕士 | 同济大学 | 通信工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 左同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.59(4分制) | 96 | 硕士 | 大连理工大学 | 电子信息工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 白同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.67(4分制) | 94 | 硕士 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 86.7(百分制) | 105 | 硕士 | 吉林大学 | 生物医学工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 85(百分制) | 102 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3(4分制) | 97 | 硕士 | 上海工程技术大学 | 高分子材料与工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 材料科学与工程 | 3.5(5分制) | 93 | 硕士 | 南京大学 | 化学 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.42(4分制) | 103 | 硕士 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 土木工程 | 3.16(4分制) | 95 | 硕士 | 中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 生物医学工程 | 3.59(4分制) | 96 | 硕士 | 四川大学 | 生物工程 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 电气工程 | 3.9(4分制) | 107 | 硕士 | 北京理工大学 | 自动化 | 22 | 2016 | 在线咨询 |
| 金同学 | 卡耐基梅隆大学 | 土木工程 | 3.75(5分制) | 硕士 | 同济大学 | 桥梁工程 | 25 | 2016 | 在线咨询 | |
| 亢同学 | 卡耐基梅隆大学 | 生物医学工程 | 3.57(4分制) | 108 | 硕士 | 香港理工大学 | 应用生物 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 孔同学 | 卡耐基梅隆大学 | 环境工程 | 3.8(4分制) | 107 | 硕士 | 北京林业大学 | 林产化工 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 雷同学 | 卡耐基梅隆大学 | 电气工程 | 3.86(4分制) | 111 | 硕士 | 南开大学 | 自动化 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 李同学 | 卡耐基梅隆大学 | 化学工程 | 3.62(4分制) | 94 | 硕士 | 天津大学 | 应用化学 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 卡耐基梅隆大学 | 电气工程 | 3.83(4分制) | 108 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 探测制导与控制技术 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 程同学 | 卡耐基梅隆大学 | 电气工程 | 3.89(4分制) | 免托 | 硕士 | 伦斯勒理工学院 | 电气工程 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 丁同学 | 卡耐基梅隆大学 | 土木工程 | 3.35(4分制) | 免托 | 硕士 | 北京建筑大学 | 给排水科学与工程 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 范同学 | 卡耐基梅隆大学 | 环境工程 | 3.47(4分制) | 98 | 硕士 | 天津大学 | 环境工程 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 冯同学 | 卡耐基梅隆大学 | 电气工程 | 88.7(百分制) | 104 | 硕士 | 大连理工大学 | 应用物理 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 傅同学 | 卡耐基梅隆大学 | 材料科学与工程 | 3.59(4分制) | 94 | 硕士 | 北京科技大学 | 无机非金属材料 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 谷同学 | 卡耐基梅隆大学 | 电气工程 | 92.4(百分制) | 103 | 硕士 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
| 顾同学 | 卡耐基梅隆大学 | 材料科学与工程 | 3.54(4分制) | 95 | 硕士 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 25 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。