| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐同学 | 新泽西理工学院 | 化学 | 2.7 | 0 | 硕士 | 华东理工大学 | 生物科学 | 149 | 2014 | 在线咨询 |
| 孟同学 | 奥本大学 | 数学 | 硕士 | 南开大学 | 物理学 | 103 | 2014 | 在线咨询 | ||
| 孙同学 | 西北大学 | 生物 | 3.8 | 106 | 硕士 | 天津师范大学 | 生物科学 | 13 | 2014 | 在线咨询 |
| 王同学 | 伊利诺伊理工大学 | 化学 | 3 | 96 | 硕士 | 北京化工大学 | 化学 | 116 | 2014 | 在线咨询 |
| 王同学 | 弗吉尼亚大学 | 统计 | 3.3 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 电子信息工程 | 23 | 2014 | 在线咨询 |
| 王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 统计 | 3.3 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 电子信息工程 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
| 王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 统计 | 3.3 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 电子信息工程 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 2.8 | 0 | 硕士 | 中国农业大学 | 经济学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 统计 | 2.92 | 84 | 硕士 | 北京工业大学 | 信息与计算科学 | 99 | 2014 | 在线咨询 |
| 张同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.1 | 93 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 应用数学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 张同学 | 辛辛那提大学 | 统计 | 3.1 | 93 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 应用数学 | 129 | 2014 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 统计 | 85 | 硕士 | 西南财经大学 | 统计学 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
| 张同学 | 弗吉尼亚大学 | 统计 | 3.2 | 100 | 硕士 | 北京师范大学 | 统计学 | 23 | 2014 | 在线咨询 |
| 李同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 88 | 0 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 应用数学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 李同学 | 康涅狄格大学 | 统计 | 88 | 0 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 应用数学 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
| 周同学 | 弗吉尼亚大学 | 统计 | 85.9 | 105 | 硕士 | 南京大学 | 金融工程 | 23 | 2014 | 在线咨询 |
| 周同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 85.9 | 105 | 硕士 | 南京大学 | 金融工程 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 杜同学 | 耶鲁大学 | 统计 | 3.77 | 112 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融学 | 3 | 2014 | 在线咨询 |
| 傅同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.41 | 86 | 硕士 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 谷同学 | 圣路易斯华盛顿大学 | 统计 | 0 | 硕士 | 北京大学 | 护理学 | 14 | 2014 | 在线咨询 | |
| 王同学 | 康涅狄格大学 | 统计 | 81 | 98 | 硕士 | 苏州大学 | 统计学 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
| 左同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 统计 | 99 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 应用数学 | 99 | 2014 | 在线咨询 | |
| 陆同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.53 | 103 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 王同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 88 | 0 | 硕士 | 北京林业大学 | 金融学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 王同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 统计 | 88 | 0 | 硕士 | 北京林业大学 | 金融学 | 99 | 2014 | 在线咨询 |
| 李同学 | 弗吉尼亚大学 | 统计 | 3.5 | 106 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 23 | 2014 | 在线咨询 |
| 李同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 统计 | 3.5 | 106 | 硕士 | 武汉大学 | 金融工程 | 42 | 2014 | 在线咨询 |
| 童同学 | 佛罗里达州立大学 | 统计 | 3.42 | 87 | 硕士 | 首都师范大学 | 统计学 | 95 | 2014 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 科罗拉多州立大学 | 统计 | 82.28 | 80 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 统计学 | 121 | 2014 | 在线咨询 |
| 韦同学 | 佐治亚大学 | 统计 | 3.6 | 106 | 硕士 | 厦门大学 | 信息管理与信息系统 | 62 | 2014 | 在线咨询 |
| 韦同学 | 奥本大学 | 统计 | 3.6 | 106 | 硕士 | 厦门大学 | 信息管理与信息系统 | 103 | 2014 | 在线咨询 |
| 韦同学 | 堪萨斯州立大学 | 统计 | 3.6 | 106 | 硕士 | 厦门大学 | 信息管理与信息系统 | 142 | 2014 | 在线咨询 |
| 凌同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.26 | 97 | 硕士 | 华中科技大学 | 统计学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 李同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.23 | 100 | 硕士 | 中国农业大学 | 数学与应用数学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.84 | 96 | 硕士 | 中国农业大学 | 金融学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 张同学 | 康涅狄格大学 | 统计 | 0 | 88 | 硕士 | 北京师范大学 | 统计学 | 58 | 2014 | 在线咨询 |
| 张同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 0 | 88 | 硕士 | 北京师范大学 | 统计学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 张同学 | 奥本大学 | 统计 | 0 | 88 | 硕士 | 北京师范大学 | 统计学 | 103 | 2014 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 3.8 | 90 | 硕士 | 华中科技大学 | 统计学 | 68 | 2014 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 统计 | 3.8 | 90 | 硕士 | 华中科技大学 | 统计学 | 99 | 2014 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 3.8 | 90 | 硕士 | 华中科技大学 | 统计学 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 凌同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 3.26 | 97 | 硕士 | 华中科技大学 | 统计学 | 68 | 2014 | 在线咨询 |
| 凌同学 | 弗吉尼亚大学 | 统计 | 3.26 | 97 | 硕士 | 华中科技大学 | 统计学 | 23 | 2014 | 在线咨询 |
| 王同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 4.23 | 94 | 硕士 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 董同学 | 伍斯特理工学院 | 统计 | 86 | 90 | 硕士 | 北京交通大学 | 信息与计算科学 | 68 | 2014 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 康涅狄格大学 | 统计 | 76 | 硕士 | 南开大学 | 应用物理学 | 58 | 2014 | 在线咨询 | |
| 杨同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 统计 | 76 | 硕士 | 南开大学 | 应用物理学 | 70 | 2014 | 在线咨询 | |
| 刘同学 | 弗吉尼亚大学 | 统计 | 3 | 96 | 硕士 | 武汉大学 | 金融数学 | 23 | 2014 | 在线咨询 |
| 侯同学 | 乔治华盛顿大学 | 统计 | 91.2 | 85 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济与数理金融 | 54 | 2014 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 堪萨斯州立大学 | 统计 | 3.5 | 94 | 硕士 | 郑州大学 | 数学与应用数学 | 142 | 2014 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。