姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | SAT | 申请阶段 | 学校排名 | 申请时间 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 95 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
杨同学 | 乔治华盛顿大学 | 经济学 | 3.8 | 95 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
杨同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.8 | 95 | 本科 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
杨同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.8 | 95 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
杨同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.8 | 95 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
顾同学 | 威廉玛丽学院 | 历史学 | 3.92 | 111 | 本科 | 33 | 2017 | 在线咨询 | |
顾同学 | 南加州大学 | 历史学 | 3.92 | 111 | 本科 | 25 | 2017 | 在线咨询 | |
顾同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 历史学 | 3.92 | 111 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
顾同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 历史学 | 3.92 | 111 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 金融 | 3.7 | 109 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.7 | 109 | 本科 | 40 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | 金融 | 3.7 | 109 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 里士满大学 | 经济学 | 3.7 | 109 | 本科 | 27 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 经济学 | 3.8 | 105 | 本科 | 40 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 加州大学欧文分校 | 经济学 | 3.8 | 105 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 华盛顿大学 | 经济学 | 3.8 | 105 | 本科 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 经济学 | 3.8 | 105 | 本科 | 71 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.8 | 105 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
刘同学 | 波士顿学院 | 经济学 | 3.8 | 105 | 本科 | 31 | 2017 | 在线咨询 | |
邢同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.8 | 94 | 本科 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
邢同学 | 密歇根州立大学 | 经济学 | 3.8 | 94 | 本科 | 85 | 2017 | 在线咨询 | |
邢同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 经济学 | 3.8 | 94 | 本科 | 62 | 2017 | 在线咨询 | |
邢同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.8 | 94 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
邢同学 | 加州大学戴维斯分校 | 经济学 | 3.8 | 94 | 本科 | 38 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学戴维斯分校 | 电子与电气工程 | 3.8 | 112 | 本科 | 38 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学欧文分校 | 电子与电气工程 | 3.8 | 112 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
陈同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 112 | 本科 | 37 | 2017 | 在线咨询 | |
徐同学 | 戴顿大学 | 计算机科学 | 3.7 | 62 | 本科 | 103 | 2017 | 在线咨询 | |
常同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.8 | 102 | 本科 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
姜同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3.8 | 69 | 本科 | 129 | 2017 | 在线咨询 | |
蒋同学 | 亚利桑那州立大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 74 | 本科 | 129 | 2017 | 在线咨询 | |
蒋同学 | 迈阿密大学牛津分校 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 74 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
蒋同学 | 爱荷华大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 74 | 本科 | 71 | 2017 | 在线咨询 | |
蒋同学 | 俄勒冈大学 | 不定专业文理学院 | 3.4 | 74 | 本科 | 106 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 艺术史 | 3.4 | 105 | 本科 | 47 | 2017 | 在线咨询 | |
王同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 艺术史 | 3.4 | 105 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
和同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 经济学 | 3.4 | 85 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
和同学 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 经济学 | 3.4 | 85 | 本科 | 70 | 2017 | 在线咨询 | |
和同学 | 明尼苏达大学双城分校 | 经济学 | 3.4 | 85 | 本科 | 71 | 2017 | 在线咨询 | |
和同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 经济学 | 3.4 | 85 | 本科 | 54 | 2017 | 在线咨询 | |
许同学 | 爱荷华大学 | 经济学 | 3 | 89 | 本科 | 71 | 2017 | 在线咨询 | |
钮同学 | 凯斯西储大学 | 生物学 | 3.8 | 100 | 本科 | 38 | 2017 | 在线咨询 | |
邓同学 | 雪城大学 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 96 | 本科 | 58 | 2017 | 在线咨询 | |
邓同学 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 96 | 本科 | 76 | 2017 | 在线咨询 | |
邓同学 | 宾州州立大学帕克分校 | 不定专业文理学院 | 3.7 | 96 | 本科 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
于同学 | 密歇根州立大学 | 传播学 | 4 | 94 | 本科 | 85 | 2017 | 在线咨询 | |
于同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 传播学 | 4 | 94 | 本科 | 62 | 2017 | 在线咨询 | |
于同学 | 华盛顿大学 | 公共关系 | 4 | 94 | 本科 | 48 | 2017 | 在线咨询 | |
于同学 | 加州大学欧文分校 | 不定专业文理学院 | 4 | 94 | 本科 | 42 | 2017 | 在线咨询 | |
吴同学 | 亚利桑那州立大学 | 经济学 | 3 | 53 | 本科 | 129 | 2017 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳4000-970-969
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。