2021年times英国综合大学排名
| 2021泰晤士英国大学排名 | ||
| 2021年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 
| 1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 
| 2 | 牛津大学 | University of Oxford | 
| 3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 
| 4 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 
| 5 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 
| 6 | 杜伦大学 | Durham University | 
| 7 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 
| 8 | 伦敦大学学院 | University College London | 
| 9 | 巴斯大学 | University of Bath | 
| 10= | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 
| 10= | 华威大学 | University of Warwick | 
| 12 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 
| 13 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 
| 14 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 
| 15= | 利兹大学 | University of Leeds | 
| 15= | 南安普敦大学 | University of Southampton | 
| 17 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 
| 18 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 
| 19 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 
| 20 | 约克大学(英国) | University of York | 
| 21 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 
| 22 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 
| 23= | 邓迪大学 | University of Dundee | 
| 23= | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 
| 23= | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 
| 26 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 
| 27 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 
| 28 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 
| 29 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 
| 30 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 
| 31= | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 
| 31= | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 
| 31= | 雷丁大学 | University of Reading | 
| 34 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 
| 35 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 
| 36 | 斯旺西大学 | Swansea University | 
| 37 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 
| 38 | 斯特林大学 | University of Stirling | 
| 39 | 萨里大学 | University of Surrey | 
| 40 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 
| 41 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 
| 42 | 阿伯斯威大学 | Aberystwyth University | 
| 43 | 阿斯顿大学 | Aston University | 
| 44 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 
| 45 | 林肯大学(英国) | University of Lincoln | 
| 46= | 奇切斯特大学 | University of Chichester | 
| 46= | 考文垂大学 | Coventry University | 
| 48 | 肯特大学 | University of Kent | 
| 49 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 
| 50 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS University of London | 
| 51= | 基尔大学 | Keele University | 
| 51= | 阿尔斯特大学 | Ulster University | 
| 53 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 
| 54 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | 
| 55 | 利兹艺术大学 | Leeds Arts University | 
| 56 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 
| 57 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 
| 58 | 西英格兰大学 | University of the West of England | 
| 59 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 
| 60= | 赫尔大学 | University of Hull | 
| 60= | 西伦敦大学 | University of West London | 
| 62 | 班戈大学 | Bangor University | 
| 63 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 
| 64 | 格罗斯泰斯特主教大学 | Bishop Grosseteste University | 
| 65 | 曼彻斯特都会大学 | Manchester Metropolitan University | 
| 66 | 罗伯特戈顿大学 | Robert Gordon University | 
| 67 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 
| 68 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 
| 69 | 切斯特大学 | University of Chester | 
| 70 | 边山大学 | Edge Hill University | 
| 71 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | 
| 72 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 
| 73= | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 
| 73= | 皇家农业大学 | Royal Agricultural University | 
| 75 | 格拉斯哥卡利多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 
| 76 | 斯塔福德大学 | Staffordshire University | 
| 77 | 诺维奇艺术大学 | Norwich University of the Arts | 
| 78 | 罗汉普敦大学 | University of Roehampton | 
| 79 | 卡迪夫城市大学 | Cardiff Metropolitan University | 
| 80= | 阿伯泰邓迪大学 | Abertay University | 
| 80= | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 
| 82 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 
| 83= | 伦敦艺术大学 | University of the Arts, London | 
| 83= | 约克圣约翰大学 | York St John University | 
| 85 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | Liverpool John Moores University | 
| 86 | 圣玛丽大学(英国) | St Mary's University, Twickenham | 
| 87 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 
| 88 | 布鲁内尔大学 | Brunel University London | 
| 89 | 玛格丽特女王大学 | Queen Margaret University, Edinburgh | 
| 90= | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 
| 90= | 南威尔士大学 | University of South Wales | 
| 92 | 泰塞德大学 | Teesside University | 
| 93 | 索伦特大学 | Solent University | 
| 94= | 德比大学 | University of Derby | 
| 94= | 法尔茅斯大学 | Falmouth University | 
| 96 | 温切斯特大学 | University of Winchester | 
| 97 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 
| 98 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 
| 99 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 
| 100 | 索尔福德大学 | University of Salford | 
以上就是关于2021年times英国综合大学排名的详细信息,如果有任何疑问或是更多问题,可以随时点击小满客服老师进行咨询,小满教育帮你牵手英美名校~

 
                         
               
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
     
     
                     
                    