2021泰晤士高等教育商科与经济学世界排名 TOP100
商科与经济学专业一直是国内学生在申请英国留学时最热衷的专业选择之一,那么大家知道英国有哪些院校的商科与经济学专业教学更优秀吗?今天小满教育就为大家分享2021泰晤士高等教育商科与经济学世界排名,我们看看有哪些英国院校上榜吧。
| 2021泰晤士高等教育商科与经济学世界排名 TOP100 | ||||
| 排名 | 学校名称 | 师生比 | 国际学生人数比例 | 国家/地区 | 
| 1 | 斯坦福大学 | 7.4 | 0.23 | 美国 | 
| 2 | 麻省理工学院 | 8.4 | 0.34 | 美国 | 
| 3 | 剑桥大学 | 11 | 0.38 | 英国 | 
| 4 | 牛津大学 | 11.1 | 0.41 | 英国 | 
| 5 | 哈佛大学 | 9.3 | 0.25 | 美国 | 
| 6 | 芝加哥大学 | 5.9 | 0.31 | 美国 | 
| 7 | 伦敦政治经济学院 | 12 | 0.72 | 英国 | 
| 8 | 耶鲁大学 | 6 | 0.2 | 美国 | 
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 19.8 | 0.17 | 美国 | 
| 10 | 杜克大学 | 4.3 | 0.21 | 美国 | 
| 11 | 宾夕法尼亚大学 | 6.4 | 0.21 | 美国 | 
| 12 | 苏黎世联邦理工学院 | 13.1 | 0.4 | 瑞士 | 
| 13 | 西北大学 | 13 | 0.19 | 美国 | 
| 14 | 新加坡国立大学 | 18 | 0.26 | 新加坡 | 
| 15 | 纽约大学 | 8.8 | 0.34 | 美国 | 
| 16 | 密歇根大学安娜堡分校 | 8.3 | 0.17 | 美国 | 
| 17 | 清华大学 | 11.6 | 0.13 | 中国 | 
| 18 | 哥伦比亚大学 | 5.7 | 0.39 | 美国 | 
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | 10 | 0.17 | 美国 | 
| 20 | 伦敦大学学院 | 10.8 | 0.55 | 英国 | 
| 21 | 北京大学 | 11.1 | 0.16 | 中国 | 
| 22 | 华威大学 | 13.3 | 0.41 | 英国 | 
| 23 | 康奈尔大学 | 10.2 | 0.25 | 美国 | 
| 24 | 多伦多大学 | 20 | 0.22 | 加拿大 | 
| 25 | 伊拉斯姆斯大学 | 26.8 | 0.22 | 荷兰 | 
| 26 | 卡耐基梅隆大学 | 13.7 | 0.48 | 美国 | 
| 27 | 加州大学圣地亚哥分校 | 12 | 0.3 | 美国 | 
| 28 | 英属哥伦比亚大学 | 18.7 | 0.32 | 加拿大 | 
| 29 | 哥本哈根商学院 | 30.7 | 0.25 | 丹麦 | 
| 29 | 香港理工大学 | 25.4 | 0.27 | 香港 | 
| 29 | 香港科技大学 | 21.6 | 0.3 | 香港 | 
| 32 | 曼彻斯特大学 | 14.4 | 0.41 | 英国 | 
| 33 | 东京大学 | 10.6 | 0.13 | 日本 | 
| 34 | 波士顿大学 | 11.1 | 0.28 | 美国 | 
| 35 | 明尼苏达大学双城分校 | 12.4 | 0.11 | 美国 | 
| 36 | 香港大学 | 18.2 | 0.43 | 香港 | 
| 37 | 蒂尔堡大学 | 24 | 0.16 | 荷兰 | 
| 38 | 华盛顿大学 | 10.7 | 0.17 | 美国 | 
| 39 | 曼海姆大学 | 78.3 | 0.18 | 德国 | 
| 40 | 墨尔本大学 | 27 | 0.48 | 澳大利亚 | 
| 41 | 昆士兰大学 | 35.5 | 0.38 | 澳大利亚 | 
| 42 | 南加州大学 | 13 | 0.23 | 美国 | 
| 43 | 爱丁堡大学 | 12.1 | 0.42 | 英国 | 
| 44 | 慕尼黑大学 | 33.6 | 0.17 | 德国 | 
| 45 | 加州大学戴维斯分校 | 13.6 | 0.17 | 美国 | 
| 45 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 15 | 0.15 | 美国 | 
| 47 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 9.8 | 0.13 | 美国 | 
| 48 | 达特茅斯学院 | 7.6 | 0.15 | 美国 | 
| 49 | 亚利桑那州立大学 | 19.7 | 0.2 | 美国 | 
| 50 | 密歇根州立大学 | 16.1 | 0.15 | 美国 | 
| 51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 16.9 | 0.1 | 美国 | 
| 51 | 苏黎世大学 | 14.8 | 0.21 | 瑞士 | 
| 53 | 阿尔托大学 | 18.6 | 0.24 | 芬兰 | 
| 53 | 庞培法布拉大学 | 22.9 | 0.13 | 西班牙 | 
| 55 | 波恩大学 | 70.2 | 0.13 | 德国 | 
| 56 | 俄亥俄州立大学 | 12.1 | 0.13 | 美国 | 
| 57 | 新南威尔士大学 | 41 | 0.44 | 澳大利亚 | 
| 58 | 南洋理工大学 | 14.8 | 0.25 | 新加坡 | 
| 59 | 香港中文大学 | 19.3 | 0.33 | 香港 | 
| 60 | 宾州州立大学公园分校 | 11 | 0.15 | 美国 | 
| 61 | 萨里大学 | 16.3 | 0.38 | 英国 | 
| 62 | 马斯特里赫特大学 | 18.4 | 0.54 | 荷兰 | 
| 63 | 鲁汶大学(荷语) | 36.1 | 0.15 | 比利时 | 
| 64 | 慕尼黑工业大学 | 39.8 | 0.31 | 德国 | 
| 65 | 利兹大学 | 14.3 | 0.3 | 英国 | 
| 66 | 圣加仑大学 | 12 | 0.33 | 瑞士 | 
| 67 | 复旦大学 | 11.2 | 0.13 | 中国 | 
| 67 | 莫纳什大学 | 41.7 | 0.43 | 澳大利亚 | 
| 69 | 澳洲国立大学 | 17.8 | 0.47 | 澳大利亚 | 
| 69 | 约翰霍普金斯大学 | 4.4 | 0.27 | 美国 | 
| 69 | 隆德大学 | 11.3 | 0.19 | 瑞典 | 
| 72 | 香港城市大学 | 10.8 | 0.51 | 香港 | 
| 73 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 8.2 | 0.08 | 美国 | 
| 73 | 上海交通大学 | 11.9 | 0.11 | 中国 | 
| 75 | 京都大学 | 9.3 | 0.11 | 日本 | 
| 75 | 弗吉尼亚大学 | 9 | 0.13 | 美国 | 
| 77 | 萨塞克斯大学 | 15.8 | 0.37 | 英国 | 
| 78 | 波士顿学院 | 15.5 | 0.11 | 美国 | 
| 79 | 马里兰大学学院公园分校 | 16.6 | 0.11 | 美国 | 
| 80 | 阿姆斯特丹大学 | 12.8 | 0.24 | 荷兰 | 
| 81 | 格罗宁根大学 | 23.9 | 0.23 | 荷兰 | 
| 82 | 麦吉尔大学 | 12.8 | 0.31 | 加拿大 | 
| 83 | 兰卡斯特大学 | 12.4 | 0.37 | 英国 | 
| 84 | 佛罗里达大学 | 16.1 | 0.09 | 美国 | 
| 84 | 国立台湾大学 | 9.9 | 0.12 | 台湾 | 
| 86 | 悉尼大学 | 19.4 | 0.43 | 澳大利亚 | 
| 87 | 维也纳大学 | 38.5 | 0.28 | 奥地利 | 
| 88 | 圣路易斯华盛顿大学 | 7.5 | 0.21 | 美国 | 
| 89 | 比萨圣安娜大学 | 10 | 0.2 | 意大利 | 
| 90 | 阿尔伯塔大学 | 21.5 | 0.27 | 加拿大 | 
| 90 | 图卢兹联邦大学 | 16.5 | 0.14 | 法国 | 
| 92 | 佐治亚理工学院 | 23.6 | 0.27 | 美国 | 
| 92 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 17.8 | 0.24 | 美国 | 
| 92 | 罗格斯大学 | 11 | 0.17 | 美国 | 
| 95 | 浙江大学 | 10.8 | 0.23 | 中国 | 
| 96 | 德州农工大学 | 24.4 | 0.08 | 美国 | 
| 97 | 首尔国立大学 | 15.1 | 0.11 | 韩国 | 
| 98 | 蒙特利尔大学 | 20.2 | 0.21 | 加拿大 | 
| 99 | 米兰理工大学 | 25.4 | 0.18 | 意大利 | 
| 99 | 特文特大学 | 14.4 | 0.35 | 荷兰 | 
| 99 | 阿姆斯特丹自由大学 | 18 | 0.13 | 荷兰 | 

 
                         
               
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
     
     
                     
                    