2021年卫报卫生专业英国大学排名
国内学生对于去英国留学的热情始终在逐年上涨,而在专业的选择上面,很多人会考虑选择卫生专业,那么大家知道2021年卫报卫生专业英国大学排名是什么样的吗?详细为大家介绍如下:
| 2021年卫报卫生专业英国大学排名 | ||
| 排名 | 学校 | 专业(major) | 
| 1 | 罗伯特高登大学 | 卫生专业 | 
| 2 | 诺丁汉大学 | 卫生专业 | 
| 3 | 英国南威尔士大学 | 卫生专业 | 
| 4 | 卡迪夫大学 | 卫生专业 | 
| 5 | 基尔大学 | 卫生专业 | 
| 6 | 诺森比亚大学 | 卫生专业 | 
| 7 | 曼彻斯特城市大学 | 卫生专业 | 
| 8 | 伯明翰大学 | 卫生专业 | 
| 9 | 利物浦大学 | 卫生专业 | 
| 10 | 阿斯顿大学 | 卫生专业 | 
| 11 | 北安普顿大学 | 卫生专业 | 
| 12 | 布莱顿大学 | 卫生专业 | 
| 13 | 牛津布鲁克斯大学 | 卫生专业 | 
| 14 | 哈德斯菲尔德大学 | 卫生专业 | 
| 14 | 南安普顿大学 | 卫生专业 | 
| 16 | 埃克塞特大学 | 卫生专业 | 
| 17 | 东英吉利大学 | 卫生专业 | 
| 18 | 纽卡斯尔大学 | 卫生专业 | 
| 19 | 考文垂大学 | 卫生专业 | 
| 20 | 卡迪夫城市大学 | 卫生专业 | 
| 20 | 城市大学 | 卫生专业 | 
| 22 | 普利茅斯大学 | 卫生专业 | 
| 23 | 斯旺西大学 | 卫生专业 | 
| 24 | 赫尔大学 | 卫生专业 | 
| 25 | 桑德兰大学 | 卫生专业 | 
| 26 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 卫生专业 | 
| 26 | 谢菲尔德大学 | 卫生专业 | 
| 28 | 伯恩茅斯大学 | 卫生专业 | 
| 29 | 坎布里亚大学 | 卫生专业 | 
| 30 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 卫生专业 | 
| 31 | 提赛德大学 | 卫生专业 | 
| 32 | 西英格兰大学 | 卫生专业 | 
| 33 | 斯克莱德大学 | 卫生专业 | 
| 34 | 伍尔弗汉普顿大学 | 卫生专业 | 
| 35 | 林肯大学 | 卫生专业 | 
| 35 | 华威大学 | 卫生专业 | 
| 37 | 切斯特大学 | 卫生专业 | 
| 38 | 埃塞克斯大学 | 卫生专业 | 
| 38 | 雷丁大学 | 卫生专业 | 
| 40 | 博尔顿大学 | 卫生专业 | 
| 41 | 伦敦国王学院 | 卫生专业 | 
| 42 | 曼彻斯特大学 | 卫生专业 | 
| 43 | 中央兰开夏大学 | 卫生专业 | 
| 44 | 布鲁内尔大学 | 卫生专业 | 
| 45 | 金斯顿大学 | 卫生专业 | 
| 46 | 赫特福德大学 | 卫生专业 | 
| 47 | 利兹大学 | 卫生专业 | 
| 48 | 朴茨茅斯大学 | 卫生专业 | 
| 48 | 萨福克大学 | 卫生专业 | 
| 50 | 斯泰福厦大学 | 卫生专业 | 
| 51 | 索尔福德大学 | 卫生专业 | 
| 52 | 萨里大学 | 卫生专业 | 
| 53 | 边山大学 | 卫生专业 | 
| 54 | 圣马克与圣约翰学院 | 卫生专业 | 
| 55 | 利兹贝克特大学 | 卫生专业 | 
| 56 | 阿尔斯特大学 | 卫生专业 | 
| 57 | 玛格丽特女王大学 | 卫生专业 | 
| 58 | 布拉德福德大学 | 卫生专业 | 
| 59 | 德比大学 | 卫生专业 | 
| 60 | 约克圣约翰大学 | 卫生专业 | 
| 61 | 西苏格兰大学 | 卫生专业 | 
| 62 | 格林威治大学 | 卫生专业 | 
| 63 | 伦敦南岸大学 | 卫生专业 | 
| 64 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 卫生专业 | 
| 65 | 伯明翰城市大学 | 卫生专业 | 
| 66 | 安格利亚鲁斯金大学 | 卫生专业 | 
| 67 | 东伦敦大学 | 卫生专业 | 
| 68 | 坎特伯雷基督大学 | 卫生专业 | 
| 69 | 利物浦希望大学 | 卫生专业 | 
| 70 | 格林多大学 | 卫生专业 | 
| 71 | 密德萨斯大学 | 卫生专业 | 
| 72 | 伍斯特大学 | 卫生专业 | 
| 73 | 纽曼大学 | 卫生专业 | 
| 74 | 德蒙福特大学 | 卫生专业 | 
| 75 | 贝德福特大学 | 卫生专业 | 
更多英国留学专业的相关信息内容介绍,只需要在小满教育官网查询即可。

 
                         
               
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
     
     
                     
                    