| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.72(4分制) | 106 | 硕士 | 北京交通大学 | 通信工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 徐同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.88(4分制) | 99 | 硕士 | 华中科技大学 | 光电信息科学与工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.71(5分制) | 104 | 硕士 | 同济大学 | 车辆工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.8(4分制) | 111 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 自动化 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 85.19(4分制) | 107 | 硕士 | 南开大学 | 自动化 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 曾同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.5(4分制) | 免托 | 硕士 | 布里斯托大学(英国) | 电子电气工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 88.96(百分制) | 100 | 硕士 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.75(4分制) | 104 | 硕士 | 北京邮电大学 | 光电信息科学与工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 88.47(百分制) | 99 | 硕士 | 大连理工大学 | 电气信息类创新实验班 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.9(4分制) | 105 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 3.86(4分制) | 免托 | 硕士 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 化学工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 章同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.9(4分制) | 99 | 硕士 | 北京理工大学 | 电子科学与技术 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 85.95(百分制) | 103 | 硕士 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 夏同学 | 宾夕法尼亚大学 | 化学工程 | 3.89(4分制) | 109 | 硕士 | 南京工业大学 | 化学工程与工艺 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 3.88(4分制) | 108 | 硕士 | 中南大学 | 机械工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 宁同学 | 西北大学 | 电气工程 | 3.85(4分制) | 98 | 硕士 | 电子科技大学 | 通信工程 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 彭同学 | 西北大学 | 工程管理 | 3.57(4分制) | 98 | 硕士 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 祁同学 | 西北大学 | 土木工程 | 3.49(4分制) | 95 | 硕士 | 河北工业大学 | 土木工程 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 秦同学 | 西北大学 | 工程管理 | 3.27(4分制) | 90 | 硕士 | 天津大学 | 过程装备与控制工程 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 石同学 | 西北大学 | 材料科学与工程 | 3.72(4分制) | 硕士 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 10 | 2016 | 在线咨询 | |
| 宋同学 | 西北大学 | 电气工程 | 3.69(4分制) | 107 | 硕士 | 北京邮电大学国际学院 | 电信工程及管理 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 宋同学 | 西北大学 | 环境工程 | 3.21(4分制) | 103 | 硕士 | 中国海洋大学 | 环境科学 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 西北大学 | 土木工程 | 3.63(4分制) | 103 | 硕士 | 西南交通大学 | 交通运输 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 唐同学 | 西北大学 | 生物医学工程 | 3(4分制) | 85 | 硕士 | 西安交通大学 | 生物医学工程 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 唐同学 | 西北大学 | 工程管理 | 2.96(4分制) | 90 | 硕士 | 天津大学 | 建筑环境与设备工程-通风、供暖、空调工程方向 | 10 | 2016 | 在线咨询 |
| 岳同学 | 杜兰大学 | 公共卫生 | 3.7 | 105 | 硕士 | 澳门大学 | 生物医学工程 | 54 | 2016 | 在线咨询 |
| 高同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.8(4分制) | 103 | 硕士 | 吉林大学 | 应用物理 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 哥伦比亚大学 | 土木工程 | 3.83(4分制) | 91 | 硕士 | 浙江大学 | 海洋工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 哥伦比亚大学 | 生物医学工程 | 3.28(4分制) | 102 | 硕士 | 西安交通大学 | 生物医学工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 张同学 | 哥伦比亚大学 | 航空航天工程 | 3.54(4分制) | 102 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 哥伦比亚大学 | 环境工程 | 86.16(百分制) | 95 | 硕士 | 南开大学 | 资源循环科学与工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 3.38(4分制) | 103 | 硕士 | 北京理工大学 | 车辆工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 郑同学 | 哥伦比亚大学 | 计算机工程 | 3.53(4分制) | 95 | 硕士 | 华中科技大学 | 自动化 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 周同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 3.86(4分制) | 111 | 硕士 | 北京理工大学 | 信号与信息处理 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 周同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 89.81(百分制) | 104 | 硕士 | 同济大学 | 通信工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 祝同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 87(百分制) | 101 | 硕士 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 白同学 | 哥伦比亚大学 | 土木工程 | 3.67(4分制) | 94 | 硕士 | 中国矿业大学 | 土木工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 邓同学 | 哥伦比亚大学 | 环境工程 | 3.26(4分制) | 108 | 硕士 | 中国人民大学 | 环境科学 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 冯同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 3.67(4分制) | 93 | 硕士 | 中国农业大学 | 车辆工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.56(5分制) | 101 | 硕士 | 中山大学 | 材料物理 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 何同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.5(4分制) | 硕士 | 四川大学 | 材料科学与工程 | 3 | 2016 | 在线咨询 | |
| 霍同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 84.6(百分制) | 102 | 硕士 | 大连理工大学 | 工程力学 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 哥伦比亚大学 | 电气工程 | 87.42(百分制) | 107 | 硕士 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 毛同学 | 哥伦比亚大学 | 机械工程 | 3.4(4分制) | 100 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 机械工程及自动化 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 哥伦比亚大学 | 材料科学与工程 | 3.9(4.3制) | 106 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 化学 | 3 | 2016 | 在线咨询 |
| 童同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 85.63(百分制) | 96 | 硕士 | 华中科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.66(4分制) | 103 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 自动化 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 宾夕法尼亚大学 | 电气工程 | 3.76(4分制) | 111 | 硕士 | 大连理工大学 | 光电信息科学与工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 宾夕法尼亚大学 | 材料科学与工程 | 3.9(4.3制) | 106 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 化学 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
| 王同学 | 宾夕法尼亚大学 | 机械工程 | 87.5(百分制) | 106 | 硕士 | 天津大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 2016 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。