| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.74 | 106 | 硕士 | 中国人民大学 | 金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 何同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.5 | 92 | 硕士 | 北京科技大学 | 金融工程 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.1 | 95 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融工程 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 周同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 85 | 100 | 硕士 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 施同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.37 | 101 | 硕士 | 上海大学 | 金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 吕同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.8 | 95 | 硕士 | 北京工业大学 | 金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 马同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.3 | 硕士 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 70 | 2015 | 在线咨询 | |
| 陈同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.43 | 99 | 硕士 | 南开大学 | 市场营销营销 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 晏同学 | 福特汉姆大学 | 金融工程 | 2.78 | 103 | 硕士 | 北京大学 | 物理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 福特汉姆大学 | 金融工程 | 88 | 免T | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 田同学 | 福特汉姆大学 | 金融工程 | 3.8 | 免T | 硕士 | 美国罗切斯特大学 | 金融经济学 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 詹同学 | 福特汉姆大学 | 金融工程 | 2.98 | 100 | 硕士 | 南开大学 | 软件工程,金融双学位 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 史同学 | 福特汉姆大学 | 金融工程 | 3.5 | 101 | 硕士 | 南开大学 | 物理/金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 福特汉姆大学 | 市场营销 | 3.2 | 102 | 硕士 | 首都师范大学 | 日语 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 马同学 | 福特汉姆大学 | 市场营销 | 3.32 | 免T | 硕士 | 英国艾克赛特大学 | Magt with Leadership | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 祝同学 | 福特汉姆大学 | 市场营销 | 3.34 | 109 | 硕士 | 中国传媒大学 | 英语节目主持 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 果同学 | 福特汉姆大学 | 市场营销 | 3 | 108 | 硕士 | 北京外国语大学 | 外交学 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 福特汉姆大学 | 信息系统管理 | 3 | 97 | 硕士 | 上海对外经贸大学 | 信息管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 余同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.18 | 96 | 硕士 | 中国青年政治学院 | 公共管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 庞同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.92/6.5 | 101 | 硕士 | 中国政法大学 | 公共管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 2.98 | 102 | 硕士 | 天津外国语大学 | 商务英语 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 杭同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 2.94 | 101 | 硕士 | 南京中医药大学 | 针灸推拿 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.58 | 98 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 行政管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.53 | 99 | 硕士 | 北京大学 | 社会学 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 吴同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.52 | 93 | 硕士 | 北京科技大学 | 公共管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 匹兹堡大学 | MPA | 3.73 | 100 | 硕士 | 北京科技大学 | 行政管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 李同学 | 匹兹堡大学 | 会计 | 3.8 | 97 | 硕士 | 中央财经大学 | 公共金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.36 | 97 | 硕士 | 华中师范大学 | 信息管理与信息系统 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.19 | 92 | 硕士 | 国际关系学院 | 信息管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.1 | 92 | 硕士 | 国际关系学院 | 信息系统管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.6 | 80 | 硕士 | 天津财经大学 | 信息系统管理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 李同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.2 | 89 | 硕士 | 国际关系学院 | 信息系统 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 詹同学 | 匹兹堡大学 | 信息系统管理 | 3.45 | 85 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 信息管理系统 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 马同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融 | 3 | 86 | 硕士 | 北京林业大学 | 金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 詹同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | 2.98 | 100 | 硕士 | 南开大学 | 软件工程,金融双学位 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 史同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | 3.5 | 101 | 硕士 | 南开大学 | 物理/金融 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 金融工程 | 3.1 | 93 | 硕士 | 北京航空航天大学 | 数学 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 斯蒂文斯理工学院 | 统计 | 3.34 | 115 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 物理 | 70 | 2015 | 在线咨询 |
| 史同学 | 加州大学河滨分校 | 经济学 | 3.4 | 104 | 硕士 | 中央财经大学 | 数理经济班 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
| 苏同学 | 加州大学河滨分校 | 人力资源管理 | 3.41 | 88 | 硕士 | 北京工业大学 | 人力资源 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 密歇根州立大学 | 会计 | 88 | 103 | 硕士 | 南开大学 | 会计 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
| 王同学 | 密歇根州立大学 | 酒店管理 | 3.58 | 95 | 硕士 | 天津商业大学 | 酒馆 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
| 贺同学 | 密歇根州立大学 | 酒店管理 | 3.52 | 93 | 硕士 | 华东师范大学 | 旅游管理 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
| 郝同学 | 密歇根州立大学 | 酒店管理 | 3.66 | 104 | 硕士 | 天津商业大学 | 酒店管理 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
| 冉同学 | 密歇根州立大学 | 人力资源管理 | 3.3 | 104 | 硕士 | 清华大学 | 化学工程 | 85 | 2015 | 在线咨询 |
| 张同学 | 马凯特大学 | 人力资源管理 | 3.9/5.0 | 95 | 硕士 | 中国石油大学 | 会计 | 89 | 2015 | 在线咨询 |
| 柴同学 | 马凯特大学 | 人力资源管理 | 2.9 | 105 | 硕士 | 北京外国语大学 | 计算机科学 | 89 | 2015 | 在线咨询 |
| 蔡同学 | 爱荷华大学 | 统计 | 3.51 | 83 | 硕士 | 哈尔滨商业大学 | 统计 | 89 | 2015 | 在线咨询 |
| 武同学 | 马凯特大学 | 会计 | 3.2 | 92 | 硕士 | 天津商业大学 | 会计 | 89 | 2015 | 在线咨询 |
| 熊同学 | 马凯特大学 | 会计 | 3.2 | 93 | 硕士 | 首都经济贸易大学 | 财务管理 | 89 | 2015 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。