| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 人力资源管理 | 2.9 | 102 | 硕士 | 中国人民大学 | 人力资源管理 | 46 | 2022 | 在线咨询 |
| 张同学 | 杜兰大学 | 金融 | 3.3 | 101 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融学 | 54 | 2022 | 在线咨询 |
| 张同学 | 丹佛大学 | 金融 | 3.4 | 90 | 硕士 | 西南财经大学 | 金融学 | 88 | 2022 | 在线咨询 |
| 袁同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.8 | 111 | 硕士 | 天津大学 | 金融学 | 12 | 2022 | 在线咨询 |
| 黄同学 | 约翰霍普金斯大学 | 市场营销 | 3.89 | - | 硕士 | 中国政法大学 | 工商管理 | 12 | 2021 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 佐治亚大学 | 人力资源管理 | 3 | 86 | 硕士 | 哈尔滨工业大学 | 国际经济与贸易 | 62 | 2021 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | MPP | 3.56 | 109 | 硕士 | 南开大学 | 经济学 | 56 | 2021 | 在线咨询 |
| 万同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.67 | 102 | 硕士 | 南开大学 | 会展经济管理 | 46 | 2021 | 在线咨询 |
| 塔同学 | 东北大学-美国 | 公共管理 | 3 | 85 | 硕士 | 上海电力学院 | 电气工程与智能控制 | 42 | 2021 | 在线咨询 |
| 石同学 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 人力资源管理 | 86 | 105 | 硕士 | 大连外国语大学 | 英语 | 54 | 2021 | 在线咨询 |
| 何同学 | 康涅狄格大学 | 金融 | 3.6 | 99 | 硕士 | 国际关系学院 | 国际经济与贸易 | 58 | 2021 | 在线咨询 |
| 王同学 | 特拉华大学 | 金融 | 2.97 | 104 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 76 | 2021 | 在线咨询 |
| 梁同学 | 杜兰大学 | 金融 | 0 | 99 | 硕士 | 南京理工大学 | 英语 | 54 | 2021 | 在线咨询 |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.8 | - | 硕士 | 北京工业大学 | 金融学 | 12 | 2020 | 在线咨询 |
| 车同学 | 马里兰大学帕克分校 | 物流管理 | 3.75/5 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 刘同学 | 匹兹堡大学 | 市场营销 | "86(硕) | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 刘同学 | 伍斯特理工学院 | 市场营销 | "86(硕) | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 宋同学 | 密苏里大学 | 经济学 | 3.71 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 刘同学 | 普渡大学西拉法叶校区 | 市场营销 | "86(硕) | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.8 | - | 硕士 | 北京工业大学 | 金融学 | 12 | 2020 | 在线咨询 |
| 宋同学 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 经济学 | 3.59 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 郝同学 | 德雷塞尔大学 | 会计 | 本科(90/100) | 80 | 硕士 | "本科学校:沈阳工学院 | 2020 | 在线咨询 | ||
| 车同学 | 亚利桑那州立大学 | 物流管理 | 3.75/5 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 宋同学 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 经济学 | 3.59 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 秦同学 | 本特利大学 | 商业分析 | 3.25 | 免T | 硕士 | 美国波士顿大学 | "major: Business Administration and Management | 2020 | 在线咨询 | |
| 张同学 | 约翰霍普金斯大学 | 金融 | 3.8 | - | 硕士 | 北京工业大学 | 金融学 | 12 | 2020 | 在线咨询 |
| 李同学 | 福特汉姆大学 | 金融 | 3.9 | 108 | 硕士 | "浙江大学 | 2020 | 在线咨询 | ||
| 谭同学 | 德克萨斯理工大学 | MPP | "硕士:3.55 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 宋同学 | 东北大学 | 经济学 | 3.59 | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 刘同学 | 马里兰大学帕克分校 | 市场营销 | "86(硕) | 硕士 | 2020 | 在线咨询 | ||||
| 满同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 3.49/4.0 | 109 | 硕士 | 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 蒋同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 4.37/5.0 | 硕士 | 浙江财经大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
| 向同学 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 | 3.91 | 108 | 硕士 | 天津大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 马同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 91.00/100 | 108 | 硕士 | 中央财经大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 李同学 | 哥伦比亚大学 | 经济学 | 3.62/4.0 | 103 | 硕士 | 中国农业大学 | Economics and Management of Agriculture and Forestry | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.82/4.0 | 100 | 硕士 | 南京农业大学 | 物流工程 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.66 | 104 | 硕士 | 北京大学 | 社会学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 种同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.841 | 免T | 硕士 | 美国加州大学戴维斯分校 | 统计 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 郭同学 | 哥伦比亚大学 | 企业风险管理 | 3.56/4.0 | 103 | 硕士 | 湖南大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 张同学 | 哥伦比亚大学 | MPA | 3.45 | 102 | 硕士 | 中国人民大学 | 法国语言文学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.42 | 108 | 硕士 | 香港中文大学(深圳) | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 闫同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.28+3.9 | 免T | 硕士 | 中国农业大学+科罗拉多大学丹佛分校 | 经济学+计量经济学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 文同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.73 | 101 | 硕士 | 河南大学 | 会计 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 张同学 | 哥伦比亚大学 | MPA | 85 | 103 | 硕士 | 中央财经大学 | 税收学 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 侯同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.979/4.0 | 免T | 硕士 | 美国布兰迪斯大学+爱荷华大学 | 数学+经济 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 张同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 91.47 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 3 | 2019 | 在线咨询 | |
| 彭同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 4.03/5.0 | 110 | 硕士 | 中山大学 | 金融 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 戴同学 | 哥伦比亚大学 | 统计 | 3.65 | 103 | 硕士 | 上海财经大学 | 数理经济 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 潘同学 | 哥伦比亚大学 | 商业分析 | 3.76 | 108 | 硕士 | 上海财经大学 | 金工 | 3 | 2019 | 在线咨询 |
| 王同学 | 哥伦比亚大学 | 数据科学 | 3.95(4分制) | 110 | 硕士 | 佩斯大学 | Economics | 3 | 2019 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。