| 姓名 | 录取院校 | 申请专业 | GPA(平均分) | 托福/雅思 | 申请阶段 | 毕业院校 | 所学专业 | 学校排名 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孙同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 2.11 | 105 | 硕士 | 山东师范大学 | 金融学 | 85 | 2018 | 在线咨询 |
| 刘同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.18 | 114 | 硕士 | 中山大学 | 金融学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 | 经济学 | 2.11 | 105 | 硕士 | 山东师范大学 | 金融学 | 85 | 2018 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 旧金山大学 | 经济学 | 2.11 | 105 | 硕士 | 山东师范大学 | 金融学 | 106 | 2018 | 在线咨询 |
| 孙同学 | 圣地亚哥州立大学 | 经济学 | 2.11 | 105 | 硕士 | 山东师范大学 | 金融学 | 149 | 2018 | 在线咨询 |
| 邹同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 山东大学威海分校 | 金融学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 董同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理&公共政策 | 3.58 | 0 | 硕士 | 经济学 | 37 | 2018 | 在线咨询 | |
| 丛同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 经济学 | 3.49 | 硕士 | 中央财经大学 | 国际经济与贸易(国际贸易) | 23 | 2018 | 在线咨询 | |
| 倪同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.34 | 103 | 硕士 | 北京语言大学 | 汉语国际教育 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 国际比较教育 | 3.92 | 109 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.92 | 109 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 李同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3.3 | 81 | 硕士 | 北京城市学院 | 国际经济与贸易 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.75 | 硕士 | 北京师范大学 | 哲学 | 25 | 2018 | 在线咨询 | |
| 蒋同学 | 南加州大学 | 区域研究 | 3.6 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 历史学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 4.21 | 99 | 硕士 | 南京大学金陵学院 | 英语 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 4.21 | 99 | 硕士 | 南京大学金陵学院 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 王同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3.79 | 95 | 硕士 | 太原理工大学 | 英语 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 汤同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 区域研究 | 3.6 | 102 | 硕士 | 北京大学 | 历史学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.44 | 103 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 尤同学 | 南加州大学 | 区域研究 | 0 | 114 | 硕士 | 武汉大学 | 世界历史 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 秦同学 | 南加州大学 | 经济学 | 89.4 | 112 | 硕士 | 中国政法大学 | 经济学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 董同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共政策 | 3.58 | 0 | 硕士 | 经济学 | 23 | 2018 | 在线咨询 | |
| 凌同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.73 | 94 | 硕士 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 董同学 | 加州大学圣地亚哥分校 | 公共管理&公共政策 | 3.58 | 0 | 硕士 | 经济学 | 37 | 2018 | 在线咨询 | |
| 赖同学 | 南加州大学 | 公共管理 | 3.47 | 硕士 | 闽江学院 | 金融学 | 25 | 2018 | 在线咨询 | |
| 王同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3.92 | 88 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 叶同学 | 南加州大学 | 经济学 | 2.48 | 92 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 应用数学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 卿同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 区域研究 | 3.88 | 112 | 硕士 | 浙江大学 | 英语 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
| 卿同学 | 南加州大学 | 区域研究 | 3.88 | 112 | 硕士 | 浙江大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 2.9 | 106 | 硕士 | 北京大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 104 | 硕士 | 青岛农业大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 赵同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.58 | 104 | 硕士 | 青岛农业大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 杨同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 2.9 | 106 | 硕士 | 北京大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 卿同学 | 南加州大学 | 区域研究 | 3.88 | 112 | 硕士 | 浙江大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 卿同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 区域研究 | 3.88 | 112 | 硕士 | 浙江大学 | 英语 | 23 | 2018 | 在线咨询 |
| 叶同学 | 南加州大学 | 经济学 | 2.48 | 92 | 硕士 | 中国科学技术大学 | 应用数学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 王同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3.92 | 88 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 赖同学 | 南加州大学 | 公共管理 | 3.47 | 硕士 | 闽江学院 | 金融学 | 25 | 2018 | 在线咨询 | |
| 于同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.54 | 109 | 硕士 | 中国农业大学 | 园艺 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 凌同学 | 南加州大学 | 经济学 | 3.73 | 94 | 硕士 | 浙江大学 | 土地资源管理 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 董同学 | 加州大学洛杉矶分校 | 公共政策 | 3.58 | 0 | 硕士 | 经济学 | 23 | 2018 | 在线咨询 | |
| 秦同学 | 南加州大学 | 经济学 | 89.4 | 112 | 硕士 | 中国政法大学 | 经济学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 尤同学 | 南加州大学 | 区域研究 | 0 | 114 | 硕士 | 武汉大学 | 世界历史 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 陈同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.44 | 103 | 硕士 | 首都师范大学 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 汤同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 3.78 | 102 | 硕士 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 王同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 3.79 | 95 | 硕士 | 太原理工大学 | 英语 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 南加州大学 | 对外英语教学 | 4.21 | 99 | 硕士 | 南京大学金陵学院 | 英语 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
| 朱同学 | 佩伯代因大学 | 对外英语教学 | 4.21 | 99 | 硕士 | 南京大学金陵学院 | 英语 | 54 | 2018 | 在线咨询 |
| 蒋同学 | 南加州大学 | 区域研究 | 3.6 | 103 | 硕士 | 北京师范大学 | 历史学 | 25 | 2018 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。