| 姓名 | 录取院校 | GPA(平均分) | 托福 | 小托福 | SLEP | 就读院校 | 录取时间 | 在线咨询 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文同学 | Faith Christian Academy | 90 | 高中 | 内蒙古通辽市第四中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 李同学 | St.Mary‘s prep High School | 94 | 796 | 高中 | 北京市大兴区第七中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 周同学 | Bishop McCort Catholic High School | 2 | 0 | 0 | 高中 | 北京市京源学校 | 2012 | 在线咨询 |
| 刘同学 | Montverde Academy | 90 | 65 | 高中 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 张同学 | Chaminade College Preparatory School | 90 | 745 | 高中 | 贵阳中天中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 张同学 | Cape Fear Academy | 85 | 70 | 高中 | 中国人民大学附属中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 周同学 | Applewild School | 98 | 83 | 高中 | 太原市五育中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 马同学 | St. Francis High SchoolAthol Springs | 3.4 | 73 | 高中 | 山西省临汾市平阳中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 刘同学 | Chapel HillChauncy Hall School | 4 | 70 | 高中 | 安徽省六安皋城中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 谭同学 | BASIS Independent Silicon Valley | 88 | 87 | 高中 | 北京市北达资源中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 张同学 | Cape Cod Academy | 4 | 83 | 高中 | 东城区朝阳门二中分校 | 2012 | 在线咨询 | |
| 许同学 | Cardinal Spellman High School | 88 | 高中 | 苏州工业园区星海实验中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 肖同学 | Mercy High School | 4 | 高中 | 北京爱迪(国际)学校 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 杨同学 | Notre Dame High School | 3 | 0 | 0 | 高中 | 北京市私立汇佳学校 | 2012 | 在线咨询 |
| 刘同学 | Melbourne Central Catholic High School | 3.5 | 高中 | 北京师范大学珠海分校附属外国语学校 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 刘同学 | Franklin Road Academy | 4 | 高中 | 人大附中西山学校 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 高同学 | Pilgrim School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2012 | 在线咨询 |
| 杨同学 | Melbourne Central Catholic High School | 4 | 高中 | 无 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 王同学 | St. Mary‘s High School | 3.8 | 高中 | 固安华夏幸福学校 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 曲同学 | Wyoming Seminary Upper School | 90 | 98 | 高中 | 中国人民大学附属中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 程同学 | Franklin Road Academy | 90 | 73 | 高中 | 北京市中关村外国语学校 | 2012 | 在线咨询 | |
| 邱同学 | Lancaster County Christian School | 4 | 高中 | 北京市海淀国际学校 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 梁同学 | Cathedral High School | 89 | 49 | 高中 | 广西大学附属中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 周同学 | Cornelia Connelly School | 4 | 高中 | 南昌东方明珠高级中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 何同学 | Clovis Unified School District | 84 | 高中 | 上海向明初级中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 吴同学 | Windermere Preparatory School | 3.7 | 高中 | 无 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 龚同学 | Merion Mercy Academy | 4 | 91 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 周同学 | Bethel Christian School | 4 | 高中 | 南昌东方明珠高级中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 刘同学 | Saint John‘s Preparatory School | 92 | 91 | 高中 | 哈尔滨市第六十九中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 范同学 | Lincoln School | 95 | 73 | 高中 | 辽宁省实验中学北校 | 2012 | 在线咨询 | |
| 钮同学 | Bishop Connolly High School | 81 | 0 | 0 | 高中 | 吴兴实验中学 | 2012 | 在线咨询 |
| 靳同学 | Academy of Notre Dame | 91 | 63 | 高中 | 哈尔滨市风华中学校 | 2012 | 在线咨询 | |
| 高同学 | Sandy Spring Friends School | 2 | 81 | 0 | 高中 | 北京市第四中学 | 2012 | 在线咨询 |
| 孙同学 | Lebanon Catholic School | 80 | 高中 | 淄博市张店区第九中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 缪同学 | Faith Lutheran High School | 90 | 高中 | 北京市昌平区中滩中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 周同学 | Rocky Hill School | 4 | 79 | 高中 | 广州育才实验中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 杨同学 | DePaul Catholic High School | 88 | 0 | 730 | 高中 | 北京市科迪实验中学 | 2012 | 在线咨询 |
| 王同学 | Sierra Canyon School | 4 | 73 | 0 | 高中 | 山东省龙口第五中学 | 2012 | 在线咨询 |
| 文同学 | St.Mary‘s prep High School | 90 | 高中 | 内蒙古通辽市第四中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 李同学 | Central Catholic High School | 92 | 62 | 0 | 高中 | 内蒙古北方重工业第一中学 | 2012 | 在线咨询 |
| 刘同学 | Hilton Head Preparatory School | 4 | 高中 | 人大附中西山学校 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 闫同学 | St. Mary Academy – Bay View | 4 | 高中 | 芮城县第二中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 黄同学 | Bishop Hendricken High School | 4 | 68 | 0 | 高中 | 无 | 2012 | 在线咨询 |
| 徐同学 | St.Mary‘s prep High School | 4 | 70 | 高中 | 湖州市第四中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 李同学 | Bethel Christian School | 94 | 高中 | 郑州市第57中学 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 肖同学 | St. John's Episcopal School | 4 | 高中 | 北京爱迪(国际)学校 | 2012 | 在线咨询 | ||
| 马同学 | The white mountain school | 88 | 71 | 0 | 高中 | 北京市中关村中学 | 2012 | 在线咨询 |
| 王同学 | La Reina High School | 高中 | 北京市第171中学 | 2012 | 在线咨询 | |||
| 王同学 | Baptist Regional School | 4 | 67 | 高中 | 云南大学附属中学 | 2012 | 在线咨询 | |
| 李同学 | Bishop Stang High School | 92 | 62 | 0 | 高中 | 内蒙古北方重工业第一中学 | 2012 | 在线咨询 |
姓名*:
电话*:
微信:
意向专业:
免费
通话
18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳18518358245
输入您的电话号码,点击通话,稍后您将接到我们的电话,该通话对您完全免费,请放心接听!
╳关注小满留学公众号,实时
分享留学攻略!
以上数据仅作参考,个人根据所选学校不同、所在地区不同、个人消费习惯不同,会有所出入,详情需询问您的专属顾问老师。